Statistik NLB 2004

Spieler G PA AB R 1B 2B 3B HR OBE BB HP SO SB CS RBI TB SLG OBP BA
Batting
Bussmann Miro 6 23 23 3 1 1 0 0 3 0 0 6 1 1 3 3 .130 0.87 0.87
Grossenbacher Pascal 4 12 9 1 1 0 0 0 0 3 0 5 1 0 1 1 .111 .333 .111
Hohl Dominik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
Huber Ronny 9 33 23 9 7 1 0 0 2 7 3 5 5 4 3 9 .391 .545 .348
Huber Till 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 .000 .000 .000
Keller Andreas 7 23 18 3 1 0 0 0 0 5 0 13 0 0 0 1 .056 .261 .056
Lehmann Benjamin 5 17 12 5 2 2 0 2 0 5 0 2 1 0 5 14 1.167 .647 .500
Nufer Roger 7 24 18 3 3 1 0 0 0 4 2 8 1 2 2 5 .278 .417 .222
Reamy Timo 4 12 10 1 0 0 0 0 0 1 1 6 1 0 0 0 .000 .167 .000
Reinhard Kurt 5 19 14 4 0 1 0 1 1 4 1 6 1 0 5 6 .429 .368 .143
Rüfenacht Heinz 9 32 27 3 4 2 0 0 0 3 2 8 2 1 5 8 .296 .344 .222
Reinhard Daniel 3 11 6 2 0 0 0 0 0 3 2 4 0 0 0 0 .000 .455 .000
Trösch Adrian 8 29 22 4 1 4 0 0 0 5 2 2 0 1 5 9 .409 .414 .227
Wells Chris 9 37 30 8 9 5 0 0 1 5 1 8 0 1 10 19 .633 .541 .467
Wenger Kay 11 42 35 7 9 1 0 0 3 5 1 11 1 2 4 11 .314 .333 .229
Wenger Jan 11 37 29 3 6 0 0 0 3 6 2 6 0 3 3 6 .207 .378 .207
Wyss Simon 10 40 36 8 7 5 1 2 4 4 0 4 8 2 9 28 .778 .475 .417
 
 
Total 11 394 315 64 51 23 1 5 17 60 17 96 22 19 55 120 .381 .398 .254
Spieler G PL% PO A E DP FLD
Fielding
Bussmann Miro 6 0.545 3 2 7 0 .417
Grossenbacher Pascal 5 0.455 5 9 1 0 .933
Hohl Dominik 0 .000 0 0 0 0 1.000
Huber Ronny 9 0.818 55 5 4 0 .938
Huber Till 1 .143 3 2 1 0 .833
Keller Andreas 7 0.636 6 0 0 0 1.000
Lehmann Benjamin 5 0.455 29 2 5 0 .861
Nufer Roger 7 0.636 0 0 2 0 .000
Reamy Timo 4 0.364 3 2 1 1 .833
Reinhard Kurt 5 0.455 36 0 1 1 .973
Rüfenacht Heinz 9 0.818 4 2 0 0 1.000
Reinhard Daniel 3 0.273 0 0 2 0 .000
Trösch Adrian 8 0.727 11 9 6 1 .769
Wells Chris 9 0.818 17 8 4 1 .862
Wenger Kay 11 1.000 26 9 1 1 .972
Wenger Jan 11 1.000 21 6 7 1 .794
Wyss Simon 10 0.909 9 23 7 0 .821
 
 
Total 11 .000 228 79 49 6 .862

Spieler G IP BF R ER H HR AB HB SO WP W IW BK CG W L PB ERA
Pitching
Grossenbacher Pascal 5 20.33 111 25 22 23 0 85 2 25 7 24 0 0 2 1 2 0 7.58
Wells Chris 9 9.67 53 17 14 17 2 48 0 9 1 4 0 0 1 0 1 1 10.13
Wyss Simon 10 44 274 84 55 67 2 203 12 37 15 54 0 1 5 2 5 5 8.75
Wenger Jan 11 2 9 2 0 2 0 8 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0.00
 
Total 11 76 447 128 91 109 4 334 14 72 23 83 0 1 8 3 8 6 8.38